Die Auflistung an dieser Stelle basiert auf freiwilligen Angaben unserer Mitglieder und erhebt daher nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.
Datum | Ort | *Verband | Turnier | Mitglied | Pferd | *Prüfung | Leistungs- klasse | Platzierung | Anzahl Platzierte | Anzahl Teilnehmer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.-22.04.2019 | Heiligenwald | EWU | A/Q-C | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL | LK 2 | 1. Platz | 6 Platzierte | 15 TN |
EWU | A/Q-C | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL Q sen. | LK1-2A | 7. Platz | 7 Platzierte | 20 TN | ||
16.-19.05.2019 | Gerstetten-Dettingen | EWU | A/Q-C | Anja Nisch | Hints Lenny Rooder | WPL CavOil | LK 1-2 | 4. Platz | 5 Platzierte | 6 TN |
EWU | A/Q-C | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL sen. | LK 1-2 | 5. Platz | 7 Platzierte | 21 TN | ||
29.-30.06.2019 | Altenriet | EWU | C | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL CavOil | LK 1-2 | 5. Platz | 5 Platzierte | 6 TN |
EWU | C | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL sen. | LK 2 | 2. Platz | 5 Platzierte | 9 TN | ||
05.-07.07.2019 | Karlsbad | EWU | A/Q | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL Q sen. | LK1-2A | 2. Platz | 6 Platzierte | 15 TN |
EWU | A/Q | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL sen. | LK 2A | 2. Platz | 5 Platzierte | 10 TN | ||
05.-07.07.2019 | Bitz | EWU | A/Q-C | Anja Nitsch | Hints Lenny Rooder | WPL sen. | LK 2A | 1. Platz | 4 Platzierte | 4 TN |
*EWU = Erste Westernreiter Union Deutschland e.V.
*WPL = Western Pleasure
Mit der erreichten Punkteanzahl hat Anja den Aufstieg in die Leistungsklasse 1 geschafft (höchste Leistungsklasse bei der EWU).
Herzlichen Glückwunsch!